Sie befinden sich hier: Ortsverbände » Obernburg » Kommunalwahl 2008
Die Kandidaten
1 | Becker | Marion | 09.11.1958 | Selbstständig |
2 | Stich | Ansgar | 04.06.1969 | Gymnasiallehrer |
3 | Deckert | Sylvia | 03.05.1966 | Krankenschwester |
4 | Rinno | Dr. Jesko | 15.09.1944 | Tierarzt |
5 | Frank | Andrea | 05.11.1976 | Lacklaborantin |
6 | Scherer | Thomas | 17.12.1970 | Lehrer |
7 | Hock | Traudel | 23.07.1952 | Hausfrau |
8 | Arnold | Roland | 22.09.1958 | Maschinenbauingenieur |
9 | Weber | Heidi | 08.01.1959 | Heilpraktikerin |
10 | Frank | Ralf | 30.01.1980 | Lacklaborant |
11 | Oestreich | Tina | 16.08.1981 | Dipl. Sozialpädagogin |
12 | Birnstiel | Roland | 04.03.1949 | Lehrer |
13 | Arnold | Kristin | 13.07.1988 | Studentin |
14 | Wagner | Hartmut | Lehrer | |
15 | Schreiber | Astrid | 07.10.1963 | Kältetechnikerin |
16 | Wurtinger | Christl | 02.05.1954 | Geschäftsführerin |
17 | Rohrbach | Petra | 15.03.1960 | Krankenschwester |
18 | Hohm | Helga | 05.02.1939 | Rentnerin |
19 | Stich | Edda | 05.02.1969 | |
20 | Wagner | Gisela | 26.08.1954 | Hausfrau |
Ers. | Kedzior | Daniela | 11.12.1973 | Buchhändlerin |
2008 Bündnis 90 / Die Grünen im Landkreis Miltenberg
Kommunalwahl 2008 (zuletzt geändert am 21.01.08 14:54)
Kommunalwahl 2008 (zuletzt geändert am 21.01.08 14:54)

